↑HOME  [大会結果] [練習記録]   [完走証]


赤は自己ベスト、オレンジは当時自己ベスト。

[日付順] [タイム順]  [大会結果(リレー)]

2025年度
26/03/01 東京マラソン 42.195km 2:52:44 ■
26/01/25 勝田全国マラソン 42.195km 2:54:18 ■
25/11/30 江東シーサイドマラソン 21.0975km 1:23:26 ■
25/09/28 100キロチャレンジマラソン秋田 100km 10:16:31 ■

2024年度
25/03/30 ふくい桜マラソン 42.195km 2:52:25 ■
24/12/21 足立フレンドリーマラソン 21.0975km 1:21:47 ■
24/11/24 江東シーサイドマラソン 21.0975km 1:19:52 ■

2023年度
24/03/31 ふくい桜マラソン 42.195km 2:56:39 ■
24/03/20 THE CHALLENGE RACE 21.0975km 1:19:57 ■
24/03/03 東京マラソン 42.195km 2:44:20 ■
24/02/04 別府大分毎日マラソン 42.195km 2:39:16 ■
24/01/14 いぶすき菜の花マラソン 42.195km 2:49:38 ■
24/01/07 ハイテクハーフマラソン 21.0975km 1:19:04 ■
23/12/17 足立フレンドリーマラソン 21.0975km 1:23:37 ■
23/12/03 奥多摩渓谷駅伝 7.4km 0:26:16 ■
23/11/26 つくばマラソン 42.195km 2:44:36 ■
23/09/24 100キロチャレンジマラソン秋田 100km 9:31:18 ■
23/05/28 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:24 ■
23/05/21 企業対抗駅伝 5km 0:17:25 ■

2022年度
23/03/26 ふくい桜マラソン 5km 0:17:25 ■
23/03/19 板橋Cityマラソン 42.195km 2:42:04 ■
23/03/05 東京マラソン 42.195km 2:39:04 ■
23/02/05 別府大分毎日マラソン 42.195km 2:36:40 ■
22/12/18 足立フレンドリーマラソン 21.0975km 1:19:25 ■
22/12/04 防府読売マラソン 42.195km 2:40:44 ■
22/11/20 MINATOシティマラソン 21.0975km 1:17:32 ■
22/11/13 つくばマラソン 42.195km 2:43:39 ■
22/10/22 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:41 ■
22/09/25 100キロチャレンジマラソン秋田 100km 7:54:54 ■
22/08/07 富士登山駅伝 6.19km 0:24:57 ■
22/08/07 富士登山駅伝 5.49km 0:17:35 ■
22/07/10 ONE TOKYO TIME TRIAL 5km 0:17:52 ■
22/07/10 ONE TOKYO TIME TRIAL 10km 0:36:26 ■
22/06/26 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:17:25 ■
22/05/29 企業対抗駅伝 5km 0:17:32 ■
22/05/05 M×Kディスタンスチャレンジ 3km 0:09:26 ■
22/04/10 あだち五色桜マラソン 21.0975km 1:33:35 ■

2021年度
22/03/21 ランナーズフルチャレンジin板橋 42.195km 2:45:15 ■
22/03/06 東京マラソン 42.195km 2:48:20 ■
21/12/29 イヤーエンドマラソン 21.0975km 1:16:57 ■
21/12/05 奥多摩渓谷駅伝 8.4km 0:30:02 ■
21/11/28 東京チャレンジマラソン 42.195km 2:47:51 ■
21/11/14 世田谷246ハーフマラソン 21.0975km 1:18:33 ■
21/10/21 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:43 ■
21/10/21 M×Kディスタンスチャレンジ 1.5km 0:04:47 ■
21/09/11 M×Kディスタンスチャレンジ 3km 0:09:41 ■
21/05/22 企業対抗駅伝 5km 0:17:41 ■

2020年度
21/03/20 東京チャレンジマラソン 42.195km 2:47:19 ■
21/02/28 オトナのタイムトライアル 5km 0:16:08 ■
21/02/23 M×Kディスタンスチャレンジ 10km 0:34:41 ■
21/01/23 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:17:28 ■
20/12/27 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:38 ■
20/12/06 奥多摩渓谷駅伝 8.4km 0:29:35 ■
20/11/29 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:46 ■
20/10/25 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:17:09 ■
20/10/18 よこはま月例マラソン 20km 1:20:18 ■
20/10/03 彩の国マラソン 21.0975km 1:23:40 ■
20/09/21 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:17:39 ■
20/08/11 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:17:23 ■
20/07/25 1500タイムトライアル 1.5km 0:04:32 ■
20/07/12 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:57 ■
20/06/27 1500タイムトライアル 1.5km 0:04:29 ■

2019年度
20/01/26 新宿シティハーフマラソン 21.0975km 1:34:02 ■
20/01/12 ハイテクハーフマラソン 21.0975km 1:45:20 ■
19/12/29 イヤーエンドマラソン 21.0975km 2:12:21 ■
19/10/27 水戸黄門漫遊マラソン 42.195km 3:25:28 ■
19/10/20 高島平ロードレース 10km 0:35:17 ■
19/09/29 東京スポーツ祭典陸上競技大会 0.8km 0:02:13 ■
19/09/29 東京スポーツ祭典陸上競技大会 1.5km 0:04:29 ■
19/09/22 100キロチャレンジマラソン秋田 100km 8:05:17 ■
19/09/01 浦佐山岳耐久マラソン 42.195km 3:32:56 ■
19/08/24 1500タイムトライアル 1.5km 0:04:20 ■
19/08/18 M×Kディスタンスチャレンジ 1.5km 0:04:21 ■
19/08/04 富士登山駅伝 4.64km 0:21:54 ■
19/08/04 富士登山駅伝 4.64km 0:12:46 ■
19/07/21 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:07 ■
19/07/07 ゴールドコーストマラソン 42.195km 2:41:17 ■
19/06/23 乗鞍天空マラソン 42.195km 3:12:02 ■
19/06/16 よこはま月例マラソン 1km 0:04:03 ■
19/06/16 よこはま月例マラソン 5km 0:17:14 ■
19/06/16 よこはま月例マラソン 10km 0:38:30 ■
19/06/09 オトナのタイムトライアル 5km 0:16:35 ■
19/05/26 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:44 ■
19/05/19 よこはま月例マラソン 20km 1:18:28 ■
19/04/29 横浜駅伝 3km 0:09:56 ■
19/04/21 富士五湖ウルトラマラソン 100km 8:05:44 ■
19/04/07 春季陸上競技大会 10km 0:37:36 ■
19/04/07 春季陸上競技大会 1.5km 0:04:26 ■

2018年度
19/03/17 ソウル国際マラソン 42.195km 2:47:33 ■
19/03/03 東京マラソン 42.195km 2:45:35 ■
19/02/10 愛媛マラソン 42.195km 2:56:37 ■
19/02/03 別府大分毎日マラソン 42.195km 2:48:26 ■
19/01/27 新宿シティハーフマラソン 21.0975km 1:21:29 ■
19/01/20 よこはま月例マラソン 20km 1:16:27 ■
19/01/13 ハイテクハーフマラソン 21.0975km 1:23:02 ■
19/01/06 オトナのタイムトライアル 10km 0:35:14 ■
18/12/23 足立フレンドリーマラソン 21.0975km 1:15:52 ■
18/12/16 防府読売マラソン 42.195km 2:42:27 ■
18/12/02 福岡国際マラソン 42.195km DNF ■
18/11/23 府中多摩川マラソン 21.0975km 1:18:53 ■
18/11/18 上尾シティマラソン 21.0975km 1:14:29 ■
18/10/28 水戸黄門漫遊マラソン 42.195km 2:55:16 ■
18/10/21 タートルマラソン 21.0975km 1:19:10 ■
18/10/14 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:15:52 ■
18/09/29 東京スポーツ祭典陸上競技大会 1.5km 0:04:31 ■
18/09/29 東京スポーツ祭典陸上競技大会 10km 0:34:38 ■
18/09/21 TOKYOベイエリアナイトラン 10km 0:38:52 ■
18/09/17 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:57 ■
18/09/02 浦佐山岳耐久マラソン 21.0975km 1:30:19 ■
18/08/26 北海道マラソン 42.195km 2:57:15 ■
18/08/05 富士登山駅伝 4.92km 1:00:33 ■
18/07/22 渋谷区陸上競技記録会 0.8km 0:02:08 ■
18/07/21 渋谷区陸上競技記録会 1.5km 0:04:24 ■
18/06/30 日体大陸上競技会 1.5km 0:04:28 ■
18/06/24 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:48 ■
18/05/27 江東区春季陸上競技大会 5km 0:16:55 ■
18/05/20 横田駅伝 5km 0:17:54 ■
18/04/30 横浜駅伝 10km 0:38:35 ■
18/04/22 富士五湖ウルトラマラソン 71km 7:23:55 ■
18/04/07 春季陸上競技大会 5km 0:16:54 ■

2017年度
18/03/31 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:19 ■
18/03/25 佐倉朝日健康マラソン 42.195km 2:58:45 ■
18/03/18 多摩川リバーサイド駅伝 5km 0:17:37 ■
18/03/11 古河はなももマラソン 42.195km 2:48:17 ■
18/02/25 東京マラソン 42.195km 2:40:41 ■
18/02/04 別府大分毎日マラソン 42.195km 2:54:33 ■
18/01/28 新宿シティハーフマラソン 21.0975km 1:29:05 ■
18/01/21 宮古島ワイドーマラソン 22km 1:26:42 ■
18/01/14 ハイテクハーフマラソン 21.0975km 1:20:35 ■
17/12/29 M×Kディスタンスチャレンジ 10km 0:36:27 ■
17/12/23 足立フレンドリーマラソン 21.0975km 1:27:53 ■
17/12/03 福岡国際マラソン 42.195km DNF ■
17/11/19 上尾シティマラソン 21.0975km 1:23:41 ■
17/10/15 タートルマラソン 21.0975km 1:22:23 ■
17/10/08 いわて北上マラソン 42.195km 3:55:03 ■
17/10/01 東京スポーツ祭典陸上競技大会 1.5km 0:04:29 ■
17/09/24 100キロチャレンジマラソン秋田 100km 8:23:42 ■
17/09/10 M×Kディスタンスチャレンジ 1.5km 0:04:22 ■
17/09/03 浦佐山岳耐久マラソン 21.0975km 1:27:14 ■
17/08/27 北海道マラソン 42.195km 3:27:55 ■
17/08/06 富士登山駅伝 6.54km 0:26:33 ■
17/08/06 富士登山駅伝 4.88km 0:15:00 ■
17/07/30 渋谷区陸上競技記録会 0.8km 0:02:07 ■
17/07/29 渋谷区陸上競技記録会 1.5km 0:04:16 ■
17/07/23 M×Kディスタンスチャレンジ 1.5km 0:04:23 ■
17/07/02 函館マラソン 42.195km 3:46:47 ■
17/06/17 日体大陸上競技会 1.5km 0:04:17 ■
17/06/04 日体大長距離競技会 5km 0:16:22 ■
17/05/28 江東区春季陸上競技大会 5km 0:15:57 ■
17/05/14 仙台国際ハーフマラソン 21.0975km 1:16:31 ■
17/05/06 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:06 ■
17/05/03 横浜駅伝 8.195km 0:28:53 ■
17/04/30 オトナのタイムトライアル 5km 0:16:03 ■
17/04/23 日体大長距離競技会 5km 0:16:47 ■
17/04/08 春季陸上競技大会 5km 0:16:37 ■
17/04/08 春季陸上競技大会 1.5km 0:04:22 ■
17/04/02 恐竜王国さくらマラソン 21.0975km 1:15:51 ■

2016年度
17/03/19 ロサンゼルスマラソン 42.195km 3:12:18 ■
17/03/12 名古屋シティマラソン 21.0975km 1:15:12 ■
17/02/26 東京マラソン 42.195km 2:44:12 ■
17/02/19 青梅マラソン 30km 1:54:19 ■
17/02/05 別府大分毎日マラソン 42.195km 2:34:17 ■
17/01/29 新宿シティハーフマラソン 21.0975km 1:15:33 ■
17/01/22 千葉マリンマラソン 21.0975km 1:15:33 ■
17/01/08 いぶすき菜の花マラソン 42.195km 3:08:33 ■
16/12/29 M×Kディスタンスチャレンジ 10km 0:34:38 ■
16/12/23 足立フレンドリーマラソン 21.0975km 1:19:33 ■
16/12/18 防府読売マラソン 42.195km 3:26:46 ■
16/12/03 日体大長距離競技会 10km 0:33:45 ■
16/11/27 江東シーサイドマラソン 21.0975km 1:17:54 ■
16/11/26 ジャパン駅伝ツアー 6km 0:20:48 ■
16/11/20 つくばマラソン 42.195km 2:41:48 ■
16/11/13 さいたま国際マラソン 42.195km 2:48:45 ■
16/11/06 NIPPON IT チャリティ駅伝 3km 0:09:53 ■
16/10/30 大阪マラソン 42.195km 2:42:09 ■
16/10/23 猪苗代湖ハーフマラソン 21.0975km 1:18:38 ■
16/10/09 えちごくびき野マラソン 60km 4:22:59 ■
16/10/01 日体大陸上競技会 1.5km 0:04:22 ■
16/09/25 100キロチャレンジマラソン秋田 100km 7:52:02 ■
16/09/17 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:05 ■
16/09/04 浦佐山岳耐久マラソン 21.0975km 1:40:36 ■
16/08/28 北海道マラソン 42.195km 2:43:48 ■
16/08/07 富士登山駅伝 6.54km 0:25:17 ■
16/08/07 富士登山駅伝 4.88km 0:14:54 ■
16/07/24 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:14 ■
16/07/18 品川サマーマラソン 21.0975km 1:38:43 ■
16/07/16 品川マラソンフェスタ 21.0975km 1:18:46 ■
16/06/25 リスタートタイムトライアル 5km 0:16:48 ■
16/05/29 江東区陸上競技選手権 5km 0:15:59 ■
16/05/15 日体大長距離競技会 5km 0:15:53 ■
16/05/05 M×Kディスタンスチャレンジ 5km 0:16:09 ■
16/04/30 WAVE EMPEROR CUP 5km 0:16:50 ■
16/04/29 横浜駅伝 8km 0:27:33 ■
16/04/24 とくしまマラソン 42.195km 3:35:15 ■
16/04/17 かすみがうらマラソン 42.195km 2:49:16 ■
16/04/10 焼津みなとマラソン 21.0975km 1:19:21 ■
16/04/09 春季陸上競技大会 10km 0:34:19 ■
16/04/03 オトナのタイムトライアル 5km 0:16:05 ■

2015年度
16/03/26 クラブチームチャンピオンシップEKIDEN 4.7km 0:15:26 ■
16/03/20 板橋Cityマラソン 42.195km 2:57:58 ■
16/03/13 名古屋シティマラソン 21.0975km 1:15:56 ■
16/02/28 東京マラソン 42.195km 2:41:04 ■
16/02/14 いわきサンシャインマラソン 42.195km 2:53:47 ■
16/01/31 勝田全国マラソン 42.195km 2:51:25 ■
16/01/24 千葉マリンマラソン 21.0975km 1:17:23 ■
16/01/10 ハイテクハーフマラソン 21.0975km 1:19:22 ■
15/12/23 足立フレンドリーマラソン 21.0975km 1:15:40 ■
15/12/06 福岡国際マラソン 42.195km 2:38:38 ■
15/11/29 江東シーサイドマラソン 21.0975km 1:33:00 ■
15/11/23 府中多摩川マラソン 21.0975km 1:17:54 ■
15/11/14 RUNNET EKIDEN幕張 3km 0:09:48 ■
15/11/01 富山マラソン 42.195km 2:44:44 ■
15/10/25 大阪マラソン 42.195km 3:35:53 ■
15/10/18 四万十川ウルトラマラソン 100km 7:58:15 ■
15/10/03 東京スポーツ祭典陸上競技大会 1.5km 0:04:24 ■
15/09/27 100キロチャレンジマラソン秋田 100km 8:43:40 ■
15/09/20 リスタートタイムトライアル 5km 0:16:40 ■
15/09/06 浦佐山岳耐久マラソン 21.0975km 1:25:43 ■
15/08/30 北海道マラソン 42.195km 2:52:55 ■
15/08/02 富士登山駅伝 4.92km 0:56:05 ■
15/07/30 5000タイムトライアル 5km 0:16:34 ■
15/07/26 オトナのタイムトライアル 5km 0:17:26 ■
15/07/18 サマークロスカントリー千葉 5km 0:17:33 ■
15/07/11 学芸大ナイター競技会 1.5km 0:04:22 ■
15/05/28 5000タイムトライアル 5km 0:16:38 ■
15/05/24 黒部名水マラソン 42.195km 3:36:26 ■
15/05/10 仙台国際ハーフマラソン 21.0975km 1:24:54 ■
15/04/29 横浜駅伝 8.195km 0:29:00 ■
15/04/26 日体大長距離競技会 5km 0:16:54 ■
15/04/25 味スタ駅伝 5km 0:17:09 ■
15/04/12 春季陸上競技大会 5km 0:16:38 ■
15/04/05 ジャパン駅伝ツアー 5km 0:16:53 ■

2014年度
15/03/22 板橋Cityマラソン 42.195km 3:22:05 ■
15/03/08 名古屋シティマラソン 21.0975km 1:17:18 ■
15/02/15 京都マラソン 42.195km 2:58:29 ■
15/02/08 いわきサンシャインマラソン 42.195km 2:58:57 ■
15/02/01 別府大分毎日マラソン 42.195km 2:39:12 ■
15/01/25 新宿シティハーフマラソン 21.0975km 1:19:13 ■
15/01/18 千葉マリンマラソン 21.0975km 1:21:13 ■
15/01/11 いぶすき菜の花マラソン 42.195km 2:57:47 ■
14/12/14 青島太平洋マラソン 42.195km 2:43:35 ■
14/12/07 日体大長距離競技会 5km 0:16:43 ■
14/12/06 ジャパン駅伝ツアー 3.6km 0:12:01 ■
14/11/30 江東シーサイドマラソン 21.0975km 1:31:21 ■
14/11/23 つくばマラソン 42.195km 3:36:50 ■
14/11/15 日体大長距離競技会 10km 0:34:36 ■
14/11/09 銚子半島ハーフマラソン 21.0975km 1:22:13 ■
14/11/03 湘南国際マラソン 42.195km 2:53:03 ■
14/10/26 手賀沼エコマラソン 21.0975km 1:36:29 ■
14/10/25 東京スポーツ祭典陸上競技大会 5km 0:16:36 ■
14/10/05 福井マラソン 10km 0:36:29 ■
14/09/28 100キロチャレンジマラソン秋田 100km 9:39:10 ■
14/09/07 浦佐山岳耐久マラソン 21.0975km 1:28:31 ■
14/08/03 富士登山駅伝 4.64km 0:22:04 ■
14/08/03 富士登山駅伝 4.64km 0:13:12 ■
14/07/20 マウンテントレイル in野沢温泉 65km 10:43:50 ■
14/06/07 平成国際大競技会 5km 0:18:44 ■
14/06/01 富士忍野高原トレイルレース 31.7km 6:27:30 ■
14/04/29 横浜駅伝 3km 0:10:07 ■

2013年度
14/03/09 名古屋シティマラソン 21.0975km 1:18:17 ■
14/03/02 静岡マラソン 42.195km 2:58:18 ■
14/02/16 京都マラソン 42.195km 2:51:04 ■
14/02/02 別府大分毎日マラソン 42.195km 2:48:21 ■
14/01/26 勝田全国マラソン 42.195km 2:53:00 ■
14/01/19 千葉マリンマラソン 21.0975km 1:19:11 ■
13/12/23 足立フレンドリーマラソン 21.0975km 1:15:56 ■
13/12/01 奥多摩渓谷駅伝 6.6km 0:22:56 ■
13/11/25 つくばマラソン 42.195km 2:45:09 ■
13/11/17 上尾シティマラソン 21.0975km 1:16:55 ■
13/11/10 RUNNET EKIDEN多摩川大会 3km 0:09:52 ■
13/11/03 下関海響マラソン 42.195km 2:54:15 ■
13/10/27 大阪マラソン 42.195km 2:57:47 ■
13/10/13 新潟マラソン 42.195km 3:17:11 ■
13/10/06 福井マラソン 10km 0:35:36 ■
13/09/22 100キロチャレンジマラソン秋田 100km 9:50:30 ■
13/09/01 浦佐山岳耐久マラソン 21.0975km 1:32:35 ■
13/08/25 北海道マラソン 42.195km 3:12:58 ■
13/07/15 NISHI Athletic MEET 5km 0:16:26 ■
13/06/29 江東区春季陸上競技大会 0.8km 0:02:09 ■
13/06/29 江東区春季陸上競技大会 1.5km 0:04:30 ■
13/04/29 横浜駅伝 10km 0:35:49 ■
13/04/21 かすみがうらマラソン 42.195km 2:53:52 ■
13/04/13 RUNNET EKIDEN東京大会 10km 0:35:28 ■
13/04/06 春季陸上競技大会 5km 0:16:43 ■

2012年度
13/03/24 板橋Cityマラソン 42.195km 2:44:23 ■
13/03/16 東京大学競技会 5km 0:16:43 ■
13/03/10 京都マラソン 42.195km 2:46:28 ■
13/02/17 おきなわマラソン 42.195km 2:54:21 ■
13/01/27 勝田全国マラソン 42.195km 2:48:59 ■
13/01/20 千葉マリンマラソン 21.0975km 1:19:34 ■
12/12/23 足立フレンドリーマラソン 21.0975km 1:17:12 ■
12/12/16 東京大学ディスタンスチャレンジ 5km 0:16:58 ■
12/12/15 東京夢の島EKIDEN 5km 0:17:17 ■
12/12/02 横浜マラソン 21.0975km 1:23:19 ■
12/11/25 つくばマラソン 42.195km 2:47:54 ■
12/11/18 上尾シティマラソン 21.0975km 1:21:41 ■
12/11/03 湘南国際マラソン 42.195km 2:50:00 ■
12/10/07 新潟マラソン 42.195km 2:58:01 ■
12/09/30 白井梨マラソン 10km 0:39:12 ■
12/09/23 100キロチャレンジマラソン秋田 100km 9:26:56 ■
12/09/02 浦佐山岳耐久マラソン 21.0975km 1:53:22 ■
12/05/13 仙台国際ハーフマラソン 21.0975km 1:23:15 ■
12/04/15 かすみがうらマラソン 42.195km 3:11:20 ■

2011年度
12/03/18 多摩川リバーサイド駅伝 10km 0:37:43 ■
12/03/11 京都マラソン 42.195km 3:06:51 ■
12/02/19 おきなわマラソン 42.195km 3:03:42 ■
12/01/29 勝田全国マラソン 42.195km 3:12:31 ■
12/01/22 千葉マリンマラソン 21.0975km 1:26:55 ■
11/12/04 横浜マラソン 21.0975km 1:28:01 ■
11/11/27 つくばマラソン 42.195km 2:58:30 ■
11/11/20 ねりま光が丘ロードレース 21.0975km 1:29:22 ■
11/10/09 新潟マラソン 42.195km 3:49:14 ■
11/10/02 白井梨マラソン 10km 0:37:43 ■
11/09/17 埼スタEKIDEN 5km 0:18:59 ■
11/07/31 釧路湿原マラソン 30km 2:04:25 ■
11/05/08 駅伝カーニバル東東京大会 3km 0:10:32 ■
11/04/10 パラカップ 21.0975km 1:27:14 ■

2010年度
11/02/06 神奈川マラソン 10km 0:41:39 ■
11/01/23 千葉マリンマラソン 21.0975km 1:23:01 ■
10/12/23 足立フレンドリーマラソン 21.0975km 1:35:55 ■
10/12/05 奥多摩渓谷駅伝 7.4km 0:25:56 ■
10/11/28 つくばマラソン 42.195km 3:09:00 ■
10/11/07 成田POPラン 10km 0:39:58 ■
10/10/31 手賀沼エコマラソン 21.0975km 1:35:03 ■
10/09/26 100キロチャレンジマラソン秋田 100km 10:25:15 ■
10/09/05 浦佐山岳耐久マラソン 21.0975km 2:13:14 ■
10/05/09 駅伝カーニバル東東京大会 10km 0:38:23 ■
10/04/17 1500タイムトライアル 1.5km 0:04:36 ■
10/04/11 横浜ロードレース 10km 0:36:24 ■

2009年度
10/03/07 おきなわマラソン 42.195km 3:27:59 ■
10/02/28 東京マラソン 42.195km 3:04:12 ■
10/02/20 東京・赤羽ハーフマラソン 21.0975km 1:20:43 ■
10/02/07 神奈川マラソン 10km 0:36:09 ■
10/01/31 勝田全国マラソン 42.195km 2:55:35 ■
10/01/24 千葉マリンマラソン 21.0975km 1:18:52 ■
09/12/19 5000タイムトライアル 5km 0:17:24 ■
09/12/06 川口マラソン 21.0975km 1:21:43 ■
09/11/28 3000タイムトライアル 3km 0:10:08 ■
09/11/22 つくばマラソン 42.195km 3:05:18 ■
09/11/01 成田POPラン 21.0975km 1:33:22 ■
09/09/06 浦佐山岳耐久マラソン 21.0975km 1:46:58 ■
09/05/10 駅伝カーニバル東東京大会 10km 0:41:34 ■

2008年度
09/03/22 東京マラソン 42.195km 3:17:40 ■
09/02/22 おきなわマラソン 42.195km 3:22:58 ■
09/02/01 神奈川マラソン 21.0975km 1:27:26 ■
08/11/16 戸田マラソン 21.0975km 1:26:22 ■
08/11/08 3000タイムトライアル 3km 0:10:26 ■
08/10/12 新潟マラソン 21.0975km 1:33:45 ■
08/09/07 浦佐山岳耐久マラソン 21.0975km 1:50:10 ■
08/08/23 3000タイムトライアル 3km 0:10:43 ■
08/05/11 駅伝カーニバル東東京大会 10km 0:41:37 ■

2007年度
08/02/24 おきなわマラソン 42.195km 3:51:28 ■
07/12/09 ホノルルマラソン 42.195km 4:51:36 ■
07/11/10 駅伝カーニバル西東京大会 3km 0:10:54
07/10/14 東京スポーツ祭典陸上競技大会 1.5km 0:04:59
07/10/07 新潟マラソン 42.195km 4:11:56 ■
07/05/12 駅伝カーニバル東東京大会 10km 0:43:44
07/04/01 春季陸上競技大会 1.5km 0:05:02

2006年度
07/02/25 おきなわマラソン 42.195km 4:24:42 ■

2005年度
06/03/19 荒川市民マラソン 42.195km 5:37:18 ■
06/02/05 浦安シティマラソン 21.0975km 1:29:33 ■
05/12/11 ホノルルマラソン 42.195km 3:46:00 ■
05/11/20 戸田マラソン 21.0975km 1:25:25 ■
05/11/12 駅伝カーニバル西東京大会 10km 0:40:48 ■
05/11/06 成田POPラン 21.0975km 1:28:30 ■
05/10/16 東京スポーツ祭典陸上競技大会 1.5km 0:04:51
05/10/12 新潟マラソン 42.195km 4:09:03 ■
05/08/31 5000タイムトライアル 5km 0:18:54 ■
05/05/22 駅伝カーニバル東東京大会 5km 0:18:11

2004年度
05/03/13 浦安シティマラソン 21.0975km 1:28:43 ■
05/01/23 千葉マリンマラソン 21.0975km 1:28:58 ■
04/12/12 ホノルルマラソン 42.195km 3:59:01 ■
04/11/13 駅伝カーニバル西東京大会 3km 0:10:55
04/11/07 成田POPラン 21.0975km 1:40:24 ■
04/06/27 横田駅伝 5km 0:18:31
04/06/06 喜多マラソン 21.0975km 1:33:22
04/05/23 駅伝カーニバル東東京大会 10km 0:38:32
04/05/15 5000タイムトライアル 5km 0:18:15 ■

2003年度
04/03/14 浦安シティマラソン 21.0975km 1:31:09 ■
03/12/14 ホノルルマラソン 42.195km 4:10:28 ■
03/11/16 戸田マラソン 21.0975km 1:36:42
03/11/03 成田POPラン 21.0975km 1:30:47 ■
03/10/12 新潟マラソン 42.195km 4:15:57
03/10/04 駅伝カーニバル西東京大会 10km 0:45:17
03/09/07 浦佐山岳耐久マラソン 20.5km 1:52:23
03/06/15 横田駅伝 5km 0:18:07
03/05/25 駅伝カーニバル東東京大会 10km 0:37:30 ■
03/05/17 5000タイムトライアル 5km 0:17:58 ■

2002年度
03/03/23 荒川市民マラソン 42.195km 5:18:25 ■
03/03/09 浦安シティマラソン 21.0975km 1:25:06 ■
03/03/02 三浦国際マラソン 21.0975km 1:34:48 ■
03/01/19 千葉マリンマラソン 21.0975km 1:26:19 ■
02/12/08 ホノルルマラソン 42.195km 3:32:56 ■
02/11/17 戸田マラソン 21.0975km 1:24:45 ■
02/11/04 成田POPラン 21.0975km 1:31:51
02/10/13 新潟マラソン 42.195km 3:51:53
02/09/29 駅伝カーニバル西東京大会 10km 0:43:22
02/09/01 浦佐山岳耐久マラソン 20.5km 2:16:51
02/06/02 喜多マラソン 21.0975km 1:39:15
02/05/29 5000タイムトライアル 5km 0:17:46
02/05/26 駅伝カーニバル東東京大会 10km 0:38:48
02/04/06 3000タイムトライアル 3km 0:10:43

2001年度
02/03/10 浦安シティマラソン 21.0975km 1:30:09
02/02/20 1500タイムトライアル 1.5km 0:05:00
02/01/20 千葉マリンマラソン 21.0975km 1:38:33
01/11/11 戸田マラソン 21.0975km 1:36:17
01/10/07 新潟マラソン 10km 0:42:47