第459回 よこはま月例マラソン 2019/05/19

GPSオートラップ計測
1.00 km  0:03'53" (3'53")
2.00 km  0:07'43" (3'49")
3.00 km  0:11'36" (3'53")
4.00 km  0:15'29" (3'52")
5.00 km  0:19'23" (3'53") 19'23"
6.00 km  0:23'11" (3'47")
7.00 km  0:27'00" (3'48")
8.00 km  0:30'50" (3'49")
9.00 km  0:34'40" (3'50")
10.00 km 0:38'43" (4'02") 19'20"
11.00 km 0:42'28" (3'45")
12.00 km 0:46'18" (3'50")
13.00 km 0:50'13" (3'54")
14.00 km 0:54'09" (3'55")
15.00 km 0:58'07" (3'57") 19'24"
16.00 km 1:02'01" (3'54")
17.00 km 1:05'58" (3'56")
18.00 km 1:09'58" (3'59")
19.00 km 1:14'03" (4'04")
20.00 km 1:18'08" (4'05") 20'01"
20.09 km 1:18'27" (0'18")
----------------------------------
グロス   1:18'28" (3'55"/km)

8位

その他データ→
それほど暑くない予報だった気がしたのに実際は暑くて死ぬかと思った。
3'50"くらいで走るつもりだったがそれすらつらくてどんどんペースが落ちたがなんとか完走。
最後は5位くらいまで見えたが追う気になれず。

靴hanzo



HOME 大会結果