神奈川マラソン 09/02/01


5km     0:19:58(19:58 , 4:00/km)
10km     0:40:22(20:24 , 4:05/km) 
15km     1:01:38(21:16 , 4:15/km)
16km     1:05:55(04:17 , 4:17/km)
19km     1:18:50(12:55 , 4:18/km)
20km     1:23:05(04:15 , 4:15/km) 15km-20km 21:27(4:17/km)
20.0975km   1:23:29(00:24 , 4:06/km)
21.0975km   1:27:26(03:57 , 3:57/km)

21.0975km   1:27:26(4:09/km)


これまで練習してきたからもっといけるかと思ったけど無理でした。
スタートから1kmは人が多すぎでスピードに乗れず、
8kmくらいから体が重くなり、あとは90分を切るペースでいくのがやっと。
早くなるにはもっと練習が必要だと思った。


HOME 大会結果