東京チャレンジマラソン 2021/3/20

 1km     0:03'49" (3'49")
 2km     0:07'42" (3'52")
 3km     0:11'33" (3'51")
 4km     0:15'23" (3'50")
 5km     0:19'11" (3'48") 19'11"
 6km     0:23'00" (3'48")
 7km     0:26'53" (3'53")
 8km     0:30'43" (3'50")
 9km     0:34'34" (3'51")
10km     0:38'27" (3'52") 19'16"
11km     0:42'16" (3'49")
12km     0:46'09" (3'53")
13km     0:50'00" (3'50")
14km     0:53'51" (3'51")
15km     0:57'43" (3'52") 19'16"
16km     1:01'34" (3'50")
17km     1:05'27" (3'53")
18km     1:09'19" (3'51")
19km     1:13'09" (3'50")
20km     1:17'00" (3'51") 19'17"
21km     1:20'54" (3'53") 
22km     1:24'50" (3'55") 前半 1:21'17"くらい
23km     1:28'44" (3'54")
24km     1:32'40" (3'56")
25km     1:36'39" (3'58") 19'39"
26km     1:40'43" (4'03")
27km     1:44'48" (4'05")
28km     1:48'52" (4'03")
29km     1:52'55" (4'02")
30km     1:56'55" (4'00") 20'16"
31km     2:00'58" (4'02")
32km     2:05'05" (4'06")
33km     2:09'18" (4'13")
34km     2:13'25" (4'06")
35km     2:17'33" (4'07") 20'38"
36km     2:21'41" (4'08")
37km     2:25'52" (4'10")
38km     2:30'02" (4'10")
39km     2:34'10" (4'08")
40km     2:38'20" (4'09") 20'47"
41km     2:42'29" (4'08")
42.195km 2:47'19" (4'50") 8'59" 後半 1:26'02"くらい
----------------------------------------
ネット   2:47'19" (3'58"/km)

その他データ→

東京チャレンジマラソン。1年半ぶりのフル。
直前で急遽申し込んだ。荒川沿いを3km行って帰って、2km行って戻っての10kmコースを4周+αするコース。

風も弱かったので2:45くらいはいけると思っていた。前半3'50ではいり、最初は余裕あったが、10km手前くらいではもう
それ以上は上げられないなという感覚になっていた。
そこそこ集団もあったので、後ろについたりして走っていたが、ハーフ通過くらいで余裕がなくなり徐々に失速。
気温も少しずつ高くなってきて、ペースを戻せずそのままゴール。



HOME 大会結果