第73回勝田全国マラソン 2026/1/25
距離 GPS lap 公式記録
1km 0:03:55 (3:56)
2km 0:07:54 (3:59)
3km 0:11:56 (4:02)
4km 0;15:54 (3:58)
5km 0:19:51 (3:57) 0:19'58 (19'53)
6km 0:23:44 (3:53)
7km 0:27:38 (3:54)
8km 0:31:33 (3:55)
9km 0:35:34 (4:01)
10km 0:39:31 (3:57) 0:39'43 (19'45)
11km 0:43:32 (4:01)
12km 0:47:34 (4:01)
13km 0:51:31 (3:58)
14km 0:55:23 (3:52)
15km 0:59:34 (4:11) 0:59'49 (20'06)
16km 1:03:37 (4:03)
17km 1:07:40 (4:03)
18km 1:11:50 (4:10)
19km 1:15:55 (4:05)
20km 1:19:58 (4:03) 1:20'14 (20'25)
21km 1:23:59 (4:01) 前半 1:24'40
22km 1:28:05 (4:06)
23km 1:32:03 (3:58)
24km 1:36:02 (3:59)
25km 1:40:01 (3:59) 1:40'21 (20'07)
26km 1:44:03 (4:02)
27km 1:48:01 (3:58)
28km 1:52:03 (4:02)
29km 1:56:06 (4:03)
30km 2:00:10 (4:04) 2:00'35 (20'14)
31km 2:04:10 (4:00)
32km 2:08:15 (4:05)
33km 2:12:20 (4:04)
34km 2:16:20 (4:00)
35km 2:20:19 (3:59) 2:20'48 (20'13)
36km 2:24:13 (3:55)
37km 2:29:02 (4:48)
38km 2:33:10 (4:09)
39km 2:39:31 (6:21)
40km 2:44:01 (4:30) 2:44'41 (23'53)
41km 2:48:27 (4:25)
42km 2:52:51 (4:24)
42.195km 2:54:22 (1:31(0.36km)) 2:54'23 (9'42)
--------------------------------
グロス 2:54'23
ネット 2:54'18
総合503位、男子40才台189位
その他データ→Garmin、Strava
気づけば10年ぶりの勝田。
目標は2:52と書いていたが、あわよくば2:50切り
車で行ってみた。
5時半ころに家を出る予定だったが少し早く起きれたので5時発で市営元町駐車場を利用。
6:51に入ってかなり余裕あり。ただ、7時半〜50分頃には満車になっていた。
極寒予報だったのでロンTの上にランシャツを着た。
最初ほどほどの感覚でキロ4で行けていたので、そのペースで進み続けた。
風は結構強く7km-20kmくらいまではずっと向かい風な気がするような感じだったが、
無理して集団につくことはせず、ある程度マイペースで走った。
ずっとKGの近くを走っており、35kmくらいからKGがペースをあげていったので、
自分もまだ余力が多少ある気がしたので一緒にペースを上げていったら
37km手前で左足ハムをつり、30秒くらい立ち止まってしまった。
それまで50分切はいけそうな感覚だったが、ここでほぼあきらめ。
一応またほどほどのペースで走れたが、今度は39km手前で今度は右足ハムをつり、
今度は2分くらい動けなくなってしまった。
そのまま終戦。なんとか別大のカテ2だけは延長。
メタスピードエッジTokyoはかなりよかったが、おそらくワンサイズ小さかった。
おわり。
HOME 大会結果