東京マラソン 09/03/22


1km     0:05:34( 5:34)
2km     0:09:58( 4:24)
3km     0:14:24( 4:25)
4km     0:18:53( 4:29)
5km     0:23:20( 4:27) 0km- 5km 23:19
6km     0:27:53( 4:33)
7km     0:32:21( 4:28)
8km     0:36:49( 4:28)
9km     0:41:25( 4:36)
10km     0:46:03( 4:38) 5km-10km 22:43
11km     0:50:41( 4:38)
12km     0:55:11( 4:30)
13km     0:59:47( 4:36)
14km     1:04:25( 4:38)
15km     1:08:56( 4:31)10km-15km 22:53
16km     1:13:32( 4:36)
17km     1:18:04( 4:32)
18km     1:22:35( 4:31)
19km     1:27:07( 4:32)
20km     1:31:40( 4:33)15km-20km 22:44
21km     1:36:21( 4:41)中間点:1:36:48
22km     1:40:55( 4:34)
23km     1:45:32( 4:37)
24km     1:50:08( 4:36)
25km     1:54:43( 4:35)20km-25km 23:03
26km     1:59:24( 4:41)
27km     2:04:04( 4:40)
28km     2:08:48( 4:44)
29km     2:13:25( 4:37)
30km     2:18:07( 4:42)25km-30km 23:24
31km     2:22:55( 4:48)
32km     2:27:47( 4:52)
33km     2:32:38( 4:51)
34km     2:37:32( 4:54)
35km     2:42:30( 4:58)30km-35km 24:23
36km     2:47:21( 4:51)
37km     2:52:14( 4:53)
38km     2:57:13( 4:59)
39km     3:02:07( 4:54)
40km     3:07:10( 5:03)35km-40km 24:40
41km     3:12:15( 5:05)
42km     3:17:00( 4:45)
42.195km   3:17:40( 0:40)
ネットタイム 3:17:40
ガンタイム  3:19:49
目標タイムは3:18:44ってことでスタート。
ってことでスタート。
37kmくらいで手足がしびれて動かなくなってきつかった。
それ以外にも風が強くて心が折れそうになったり、雨が降ってきて寒かったりしたけど、
どうしても目標タイムを切りたかったのでがんばった。
とても満足なレースでした。

HOME 大会結果