イヤーエンドマラソン 19/12/29

GPSオートラップ計測
 1km      0:06'31" (6:31)
 2km      0:12'44" (6:12)
 3km      0:18'55" (6:11)
 4km      0:24'58" (6:03)
 5km      0:31'04" (6:06)
 6km      0:37'15" (6:10)
 7km      0:44'49" (7:33)
 8km      0:50'55" (6:06)
 9km      0:57'03" (6:08)
10km      1:03'13" (6:09)
11km      1:09'15" (6:02)
12km      1:15'21" (6:05)
13km      1:21'28" (6:06)
14km      1:27'33" (6:05)
15km      1:33'35" (6:01)
16km      1:39'42" (6:07)
17km      1:45'40" (5:57)
18km      1:51'38" (5:58)
19km      1:57'56" (6:17)
20km      2:04'22" (6:26)
21km      2:10'12" (5:50)
21.0975km 2:11'51" (1:39)
-------------------------
グロス    2:21'12"

その他データ→

イヤーエンドマラソン。
2ヶ月ぶりに走ったので運動不足すぎてまったく体動かずいろんな筋肉が痛かったが、なんとか完走。
そして翌日全身筋肉痛。




HOME 大会結果