↑HOME  [大会結果] [練習記録]   [完走証]


は自己ベスト、オレンジは当時自己ベスト。

[日付順] [タイム順]  [大会結果(リレー)]

100km
1 2016/09/25 100キロチャレンジマラソン秋田 7:52:02
2 2022/09/25 100キロチャレンジマラソン秋田 7:54:54
3 2015/10/18 四万十川ウルトラマラソン 7:58:15
4 2019/09/22 100キロチャレンジマラソン秋田 8:05:17
5 2019/04/21 富士五湖ウルトラマラソン 8:05:44
6 2017/09/24 100キロチャレンジマラソン秋田 8:23:42
7 2015/09/27 100キロチャレンジマラソン秋田 8:43:40
8 2012/09/23 100キロチャレンジマラソン秋田 9:26:56
9 2023/09/24 100キロチャレンジマラソン秋田 9:31:18
10 2014/09/28 100キロチャレンジマラソン秋田 9:39:10
11 2013/09/22 100キロチャレンジマラソン秋田 9:50:30
12 2010/09/26 100キロチャレンジマラソン秋田 10:25:15

71km
1 2018/04/22 富士五湖ウルトラマラソン 7:23:55

65km
1 2014/07/20 マウンテントレイル in野沢温泉 10:43:50

60km
1 2016/10/09 えちごくびき野マラソン 4:22:59

42.195km
1 2017/02/05 別府大分毎日マラソン 2:34:17
2 2023/02/05 別府大分毎日マラソン 2:36:40
3 2015/12/06 福岡国際マラソン 2:38:38
4 2023/03/05 東京マラソン 2:39:04
5 2015/02/01 別府大分毎日マラソン 2:39:12
6 2024/02/04 別府大分毎日マラソン 2:39:16
7 2018/02/25 東京マラソン 2:40:41
8 2022/12/04 防府読売マラソン 2:40:44
9 2016/02/28 東京マラソン 2:41:04
10 2019/07/07 ゴールドコーストマラソン 2:41:17
11 2016/11/20 つくばマラソン 2:41:48
12 2023/03/19 板橋Cityマラソン 2:42:04
13 2016/10/30 大阪マラソン 2:42:09
14 2018/12/16 防府読売マラソン 2:42:27
15 2014/12/14 青島太平洋マラソン 2:43:35
16 2022/11/13 つくばマラソン 2:43:39
17 2016/08/28 北海道マラソン 2:43:48
18 2017/02/26 東京マラソン 2:44:12
19 2024/03/03 東京マラソン 2:44:20
20 2013/03/24 板橋Cityマラソン 2:44:23
21 2023/11/26 つくばマラソン 2:44:36
22 2015/11/01 富山マラソン 2:44:44
23 2013/11/25 つくばマラソン 2:45:09
24 2022/03/21 ランナーズフルチャレンジin板橋 2:45:15
25 2019/03/03 東京マラソン 2:45:35
26 2013/03/10 京都マラソン 2:46:28
27 2021/03/20 東京チャレンジマラソン 2:47:19
28 2019/03/17 ソウル国際マラソン 2:47:33
29 2021/11/28 東京チャレンジマラソン 2:47:51
30 2012/11/25 つくばマラソン 2:47:54
31 2018/03/11 古河はなももマラソン 2:48:17
32 2022/03/06 東京マラソン 2:48:20
33 2014/02/02 別府大分毎日マラソン 2:48:21
34 2019/02/03 別府大分毎日マラソン 2:48:26
35 2016/11/13 さいたま国際マラソン 2:48:45
36 2013/01/27 勝田全国マラソン 2:48:59
37 2016/04/17 かすみがうらマラソン 2:49:16
38 2024/01/14 いぶすき菜の花マラソン 2:49:38
39 2012/11/03 湘南国際マラソン 2:50:00
40 2014/02/16 京都マラソン 2:51:04
41 2016/01/31 勝田全国マラソン 2:51:25
42 2015/08/30 北海道マラソン 2:52:55
43 2014/01/26 勝田全国マラソン 2:53:00
44 2014/11/03 湘南国際マラソン 2:53:03
45 2016/02/14 いわきサンシャインマラソン 2:53:47
46 2013/04/21 かすみがうらマラソン 2:53:52
47 2013/11/03 下関海響マラソン 2:54:15
48 2013/02/17 おきなわマラソン 2:54:21
49 2018/02/04 別府大分毎日マラソン 2:54:33
50 2018/10/28 水戸黄門漫遊マラソン 2:55:16
51 2010/01/31 勝田全国マラソン 2:55:35
52 2019/02/10 愛媛マラソン 2:56:37
53 2018/08/26 北海道マラソン 2:57:15
54 2015/01/11 いぶすき菜の花マラソン 2:57:47
55 2013/10/27 大阪マラソン 2:57:47
56 2016/03/20 板橋Cityマラソン 2:57:58
57 2012/10/07 新潟マラソン 2:58:01
58 2014/03/02 静岡マラソン 2:58:18
59 2015/02/15 京都マラソン 2:58:29
60 2011/11/27 つくばマラソン 2:58:30
61 2018/03/25 佐倉朝日健康マラソン 2:58:45
62 2015/02/08 いわきサンシャインマラソン 2:58:57
63 2012/02/19 おきなわマラソン 3:03:42
64 2010/02/28 東京マラソン 3:04:12
65 2009/11/22 つくばマラソン 3:05:18
66 2012/03/11 京都マラソン 3:06:51
67 2017/01/08 いぶすき菜の花マラソン 3:08:33
68 2010/11/28 つくばマラソン 3:09:00
69 2012/04/15 かすみがうらマラソン 3:11:20
70 2019/06/23 乗鞍天空マラソン 3:12:02
71 2017/03/19 ロサンゼルスマラソン 3:12:18
72 2012/01/29 勝田全国マラソン 3:12:31
73 2013/08/25 北海道マラソン 3:12:58
74 2013/10/13 新潟マラソン 3:17:11
75 2009/03/22 東京マラソン 3:17:40
76 2015/03/22 板橋Cityマラソン 3:22:05
77 2009/02/22 おきなわマラソン 3:22:58
78 2019/10/27 水戸黄門漫遊マラソン 3:25:28
79 2016/12/18 防府読売マラソン 3:26:46
80 2017/08/27 北海道マラソン 3:27:55
81 2010/03/07 おきなわマラソン 3:27:59
82 2019/09/01 浦佐山岳耐久マラソン 3:32:56
83 2002/12/08 ホノルルマラソン 3:32:56
84 2016/04/24 とくしまマラソン 3:35:15
85 2015/10/25 大阪マラソン 3:35:53
86 2015/05/24 黒部名水マラソン 3:36:26
87 2014/11/23 つくばマラソン 3:36:50
88 2005/12/11 ホノルルマラソン 3:46:00
89 2017/07/02 函館マラソン 3:46:47
90 2011/10/09 新潟マラソン 3:49:14
91 2008/02/24 おきなわマラソン 3:51:28
92 2002/10/13 新潟マラソン 3:51:53
93 2017/10/08 いわて北上マラソン 3:55:03
94 2004/12/12 ホノルルマラソン 3:59:01
95 2005/10/12 新潟マラソン 4:09:03
96 2003/12/14 ホノルルマラソン 4:10:28
97 2007/10/07 新潟マラソン 4:11:56
98 2003/10/12 新潟マラソン 4:15:57
99 2007/02/25 おきなわマラソン 4:24:42
100 2007/12/09 ホノルルマラソン 4:51:36
101 2003/03/23 荒川市民マラソン 5:18:25
102 2006/03/19 荒川市民マラソン 5:37:18
103 2018/12/02 福岡国際マラソン DNF
104 2017/12/03 福岡国際マラソン DNF

31.7km
1 2014/06/01 富士忍野高原トレイルレース 6:27:30

30km
1 2017/02/19 青梅マラソン 1:54:19
2 2011/07/31 釧路湿原マラソン 2:04:25

22km
1 2018/01/21 宮古島ワイドーマラソン 1:26:42

21.0975km
1 2018/11/18 上尾シティマラソン 1:14:29
2 2017/03/12 名古屋シティマラソン 1:15:12
3 2017/01/29 新宿シティハーフマラソン 1:15:33
4 2017/01/22 千葉マリンマラソン 1:15:33
5 2015/12/23 足立フレンドリーマラソン 1:15:40
6 2017/04/02 恐竜王国さくらマラソン 1:15:51
7 2018/12/23 足立フレンドリーマラソン 1:15:52
8 2016/03/13 名古屋シティマラソン 1:15:56
9 2013/12/23 足立フレンドリーマラソン 1:15:56
10 2017/05/14 仙台国際ハーフマラソン 1:16:31
11 2013/11/17 上尾シティマラソン 1:16:55
12 2021/12/29 イヤーエンドマラソン 1:16:57
13 2012/12/23 足立フレンドリーマラソン 1:17:12
14 2015/03/08 名古屋シティマラソン 1:17:18
15 2016/01/24 千葉マリンマラソン 1:17:23
16 2022/11/20 MINATOシティマラソン 1:17:32
17 2016/11/27 江東シーサイドマラソン 1:17:54
18 2015/11/23 府中多摩川マラソン 1:17:54
19 2014/03/09 名古屋シティマラソン 1:18:17
20 2021/11/14 世田谷246ハーフマラソン 1:18:33
21 2016/10/23 猪苗代湖ハーフマラソン 1:18:38
22 2016/07/16 品川マラソンフェスタ 1:18:46
23 2010/01/24 千葉マリンマラソン 1:18:52
24 2018/11/23 府中多摩川マラソン 1:18:53
25 2024/01/07 ハイテクハーフマラソン 1:19:04
26 2018/10/21 タートルマラソン 1:19:10
27 2014/01/19 千葉マリンマラソン 1:19:11
28 2015/01/25 新宿シティハーフマラソン 1:19:13
29 2016/04/10 焼津みなとマラソン 1:19:21
30 2016/01/10 ハイテクハーフマラソン 1:19:22
31 2022/12/18 足立フレンドリーマラソン 1:19:25
32 2016/12/23 足立フレンドリーマラソン 1:19:33
33 2013/01/20 千葉マリンマラソン 1:19:34
34 2018/01/14 ハイテクハーフマラソン 1:20:35
35 2010/02/20 東京・赤羽ハーフマラソン 1:20:43
36 2015/01/18 千葉マリンマラソン 1:21:13
37 2019/01/27 新宿シティハーフマラソン 1:21:29
38 2012/11/18 上尾シティマラソン 1:21:41
39 2009/12/06 川口マラソン 1:21:43
40 2014/11/09 銚子半島ハーフマラソン 1:22:13
41 2017/10/15 タートルマラソン 1:22:23
42 2011/01/23 千葉マリンマラソン 1:23:01
43 2019/01/13 ハイテクハーフマラソン 1:23:02
44 2012/05/13 仙台国際ハーフマラソン 1:23:15
45 2012/12/02 横浜マラソン 1:23:19
46 2023/12/17 足立フレンドリーマラソン 1:23:37
47 2020/10/03 彩の国マラソン 1:23:40
48 2017/11/19 上尾シティマラソン 1:23:41
49 2002/11/17 戸田マラソン 1:24:45
50 2015/05/10 仙台国際ハーフマラソン 1:24:54
51 2003/03/09 浦安シティマラソン 1:25:06
52 2005/11/20 戸田マラソン 1:25:25
53 2015/09/06 浦佐山岳耐久マラソン 1:25:43
54 2003/01/19 千葉マリンマラソン 1:26:19
55 2008/11/16 戸田マラソン 1:26:22
56 2012/01/22 千葉マリンマラソン 1:26:55
57 2011/04/10 パラカップ 1:27:14
58 2017/09/03 浦佐山岳耐久マラソン 1:27:14
59 2009/02/01 神奈川マラソン 1:27:26
60 2017/12/23 足立フレンドリーマラソン 1:27:53
61 2011/12/04 横浜マラソン 1:28:01
62 2005/11/06 成田POPラン 1:28:30
63 2014/09/07 浦佐山岳耐久マラソン 1:28:31
64 2005/03/13 浦安シティマラソン 1:28:43
65 2005/01/23 千葉マリンマラソン 1:28:58
66 2018/01/28 新宿シティハーフマラソン 1:29:05
67 2011/11/20 ねりま光が丘ロードレース 1:29:22
68 2006/02/05 浦安シティマラソン 1:29:33
69 2002/03/10 浦安シティマラソン 1:30:09
70 2018/09/02 浦佐山岳耐久マラソン 1:30:19
71 2003/11/03 成田POPラン 1:30:47
72 2004/03/14 浦安シティマラソン 1:31:09
73 2014/11/30 江東シーサイドマラソン 1:31:21
74 2002/11/04 成田POPラン 1:31:51
75 2013/09/01 浦佐山岳耐久マラソン 1:32:35
76 2015/11/29 江東シーサイドマラソン 1:33:00
77 2009/11/01 成田POPラン 1:33:22
78 2004/06/06 喜多マラソン 1:33:22
79 2022/04/10 あだち五色桜マラソン 1:33:35
80 2008/10/12 新潟マラソン 1:33:45
81 2020/01/26 新宿シティハーフマラソン 1:34:02
82 2003/03/02 三浦国際マラソン 1:34:48
83 2010/10/31 手賀沼エコマラソン 1:35:03
84 2010/12/23 足立フレンドリーマラソン 1:35:55
85 2001/11/11 戸田マラソン 1:36:17
86 2014/10/26 手賀沼エコマラソン 1:36:29
87 2003/11/16 戸田マラソン 1:36:42
88 2002/01/20 千葉マリンマラソン 1:38:33
89 2016/07/18 品川サマーマラソン 1:38:43
90 2002/06/02 喜多マラソン 1:39:15
91 2004/11/07 成田POPラン 1:40:24
92 2016/09/04 浦佐山岳耐久マラソン 1:40:36
93 2020/01/12 ハイテクハーフマラソン 1:45:20
94 2009/09/06 浦佐山岳耐久マラソン 1:46:58
95 2008/09/07 浦佐山岳耐久マラソン 1:50:10
96 2012/09/02 浦佐山岳耐久マラソン 1:53:22
97 2019/12/29 イヤーエンドマラソン 2:12:21
98 2010/09/05 浦佐山岳耐久マラソン 2:13:14

20.5km
1 2003/09/07 浦佐山岳耐久マラソン 1:52:23
2 2002/09/01 浦佐山岳耐久マラソン 2:16:51

20km
1 2019/01/20 よこはま月例マラソン 1:16:27
2 2019/05/19 よこはま月例マラソン 1:18:28
3 2020/10/18 よこはま月例マラソン 1:20:18

10km
1 2016/12/03 日体大長距離競技会 0:33:45
2 2016/04/09 春季陸上競技大会 0:34:19
3 2014/11/15 日体大長距離競技会 0:34:36
4 2016/12/29 M×Kディスタンスチャレンジ 0:34:38
5 2018/09/29 東京スポーツ祭典陸上競技大会 0:34:38
6 2021/02/23 M×Kディスタンスチャレンジ 0:34:41
7 2019/01/06 オトナのタイムトライアル 0:35:14
8 2019/10/20 高島平ロードレース 0:35:17
9 2013/04/13 RUNNET EKIDEN東京大会 0:35:28
10 2013/10/06 福井マラソン 0:35:36
11 2013/04/29 横浜駅伝 0:35:49
12 2010/02/07 神奈川マラソン 0:36:09
13 2010/04/11 横浜ロードレース 0:36:24
14 2022/07/10 ONE TOKYO TIME TRIAL 0:36:26
15 2017/12/29 M×Kディスタンスチャレンジ 0:36:27
16 2014/10/05 福井マラソン 0:36:29
17 2003/05/25 駅伝カーニバル東東京大会 0:37:30
18 2019/04/07 春季陸上競技大会 0:37:36
19 2011/10/02 白井梨マラソン 0:37:43
20 2012/03/18 多摩川リバーサイド駅伝 0:37:43
21 2010/05/09 駅伝カーニバル東東京大会 0:38:23
22 2019/06/16 よこはま月例マラソン 0:38:30
23 2004/05/23 駅伝カーニバル東東京大会 0:38:32
24 2018/04/30 横浜駅伝 0:38:35
25 2002/05/26 駅伝カーニバル東東京大会 0:38:48
26 2018/09/21 TOKYOベイエリアナイトラン 0:38:52
27 2012/09/30 白井梨マラソン 0:39:12
28 2010/11/07 成田POPラン 0:39:58
29 2005/11/12 駅伝カーニバル西東京大会 0:40:48
30 2009/05/10 駅伝カーニバル東東京大会 0:41:34
31 2008/05/11 駅伝カーニバル東東京大会 0:41:37
32 2011/02/06 神奈川マラソン 0:41:39
33 2001/10/07 新潟マラソン 0:42:47
34 2002/09/29 駅伝カーニバル西東京大会 0:43:22
35 2007/05/12 駅伝カーニバル東東京大会 0:43:44
36 2003/10/04 駅伝カーニバル西東京大会 0:45:17

8.4km
1 2020/12/06 奥多摩渓谷駅伝 0:29:35
2 2021/12/05 奥多摩渓谷駅伝 0:30:02

8.195km
1 2017/05/03 横浜駅伝 0:28:53
2 2015/04/29 横浜駅伝 0:29:00

8km
1 2016/04/29 横浜駅伝 0:27:33

7.4km
1 2010/12/05 奥多摩渓谷駅伝 0:25:56
2 2023/12/03 奥多摩渓谷駅伝 0:26:16

6.6km
1 2013/12/01 奥多摩渓谷駅伝 0:22:56

6.54km
1 2016/08/07 富士登山駅伝 0:25:17
2 2017/08/06 富士登山駅伝 0:26:33

6.19km
1 2022/08/07 富士登山駅伝 0:24:57

6km
1 2016/11/26 ジャパン駅伝ツアー 0:20:48

5.49km
1 2022/08/07 富士登山駅伝 0:17:35

5km
1 2018/10/14 M×Kディスタンスチャレンジ 0:15:52
2 2016/05/15 日体大長距離競技会 0:15:53
3 2017/05/28 江東区春季陸上競技大会 0:15:57
4 2016/05/29 江東区陸上競技選手権 0:15:59
5 2017/04/30 オトナのタイムトライアル 0:16:03
6 2016/04/03 オトナのタイムトライアル 0:16:05
7 2016/09/17 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:05
8 2017/05/06 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:06
9 2019/07/21 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:07
10 2021/02/28 オトナのタイムトライアル 0:16:08
11 2016/05/05 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:09
12 2016/07/24 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:14
13 2018/03/31 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:19
14 2017/06/04 日体大長距離競技会 0:16:22
15 2023/05/28 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:24
16 2013/07/15 NISHI Athletic MEET 0:16:26
17 2015/07/30 5000タイムトライアル 0:16:34
18 2019/06/09 オトナのタイムトライアル 0:16:35
19 2014/10/25 東京スポーツ祭典陸上競技大会 0:16:36
20 2017/04/08 春季陸上競技大会 0:16:37
21 2015/05/28 5000タイムトライアル 0:16:38
22 2020/12/27 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:38
23 2015/04/12 春季陸上競技大会 0:16:38
24 2015/09/20 リスタートタイムトライアル 0:16:40
25 2022/10/22 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:41
26 2014/12/07 日体大長距離競技会 0:16:43
27 2013/04/06 春季陸上競技大会 0:16:43
28 2013/03/16 東京大学競技会 0:16:43
29 2021/10/21 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:43
30 2019/05/26 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:44
31 2020/11/29 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:46
32 2017/04/23 日体大長距離競技会 0:16:47
33 2018/06/24 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:48
34 2016/06/25 リスタートタイムトライアル 0:16:48
35 2016/04/30 WAVE EMPEROR CUP 0:16:50
36 2015/04/05 ジャパン駅伝ツアー 0:16:53
37 2015/04/26 日体大長距離競技会 0:16:54
38 2018/04/07 春季陸上競技大会 0:16:54
39 2018/05/27 江東区春季陸上競技大会 0:16:55
40 2020/07/12 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:57
41 2018/09/17 M×Kディスタンスチャレンジ 0:16:57
42 2012/12/16 東京大学ディスタンスチャレンジ 0:16:58
43 2015/04/25 味スタ駅伝 0:17:09
44 2020/10/25 M×Kディスタンスチャレンジ 0:17:09
45 2019/06/16 よこはま月例マラソン 0:17:14
46 2012/12/15 東京夢の島EKIDEN 0:17:17
47 2020/08/11 M×Kディスタンスチャレンジ 0:17:23
48 2009/12/19 5000タイムトライアル 0:17:24
49 2023/03/26 ふくい桜マラソン 0:17:25
50 2023/05/21 企業対抗駅伝 0:17:25
51 2022/06/26 M×Kディスタンスチャレンジ 0:17:25
52 2015/07/26 オトナのタイムトライアル 0:17:26
53 2021/01/23 M×Kディスタンスチャレンジ 0:17:28
54 2022/05/29 企業対抗駅伝 0:17:32
55 2015/07/18 サマークロスカントリー千葉 0:17:33
56 2018/03/18 多摩川リバーサイド駅伝 0:17:37
57 2020/09/21 M×Kディスタンスチャレンジ 0:17:39
58 2021/05/22 企業対抗駅伝 0:17:41
59 2002/05/29 5000タイムトライアル 0:17:46
60 2022/07/10 ONE TOKYO TIME TRIAL 0:17:52
61 2018/05/20 横田駅伝 0:17:54
62 2003/05/17 5000タイムトライアル 0:17:58
63 2003/06/15 横田駅伝 0:18:07
64 2005/05/22 駅伝カーニバル東東京大会 0:18:11
65 2004/05/15 5000タイムトライアル 0:18:15
66 2004/06/27 横田駅伝 0:18:31
67 2014/06/07 平成国際大競技会 0:18:44
68 2005/08/31 5000タイムトライアル 0:18:54
69 2011/09/17 埼スタEKIDEN 0:18:59

4.92km
1 2015/08/02 富士登山駅伝 0:56:05
2 2018/08/05 富士登山駅伝 1:00:33

4.88km
1 2016/08/07 富士登山駅伝 0:14:54
2 2017/08/06 富士登山駅伝 0:15:00

4.7km
1 2016/03/26 クラブチームチャンピオンシップEKIDEN 0:15:26

4.64km
1 2019/08/04 富士登山駅伝 0:12:46
2 2014/08/03 富士登山駅伝 0:13:12
3 2019/08/04 富士登山駅伝 0:21:54
4 2014/08/03 富士登山駅伝 0:22:04

3.6km
1 2014/12/06 ジャパン駅伝ツアー 0:12:01

3km
1 2022/05/05 M×Kディスタンスチャレンジ 0:09:26
2 2021/09/11 M×Kディスタンスチャレンジ 0:09:41
3 2015/11/14 RUNNET EKIDEN幕張 0:09:48
4 2013/11/10 RUNNET EKIDEN多摩川大会 0:09:52
5 2016/11/06 NIPPON IT チャリティ駅伝 0:09:53
6 2019/04/29 横浜駅伝 0:09:56
7 2014/04/29 横浜駅伝 0:10:07
8 2009/11/28 3000タイムトライアル 0:10:08
9 2008/11/08 3000タイムトライアル 0:10:26
10 2011/05/08 駅伝カーニバル東東京大会 0:10:32
11 2008/08/23 3000タイムトライアル 0:10:43
12 2002/04/06 3000タイムトライアル 0:10:43
13 2007/11/10 駅伝カーニバル西東京大会 0:10:54
14 2004/11/13 駅伝カーニバル西東京大会 0:10:55

1.5km
1 2017/07/29 渋谷区陸上競技記録会 0:04:16
2 2017/06/17 日体大陸上競技会 0:04:17
3 2019/08/24 1500タイムトライアル 0:04:20
4 2019/08/18 M×Kディスタンスチャレンジ 0:04:21
5 2017/09/10 M×Kディスタンスチャレンジ 0:04:22
6 2016/10/01 日体大陸上競技会 0:04:22
7 2015/07/11 学芸大ナイター競技会 0:04:22
8 2017/04/08 春季陸上競技大会 0:04:22
9 2017/07/23 M×Kディスタンスチャレンジ 0:04:23
10 2018/07/21 渋谷区陸上競技記録会 0:04:24
11 2015/10/03 東京スポーツ祭典陸上競技大会 0:04:24
12 2019/04/07 春季陸上競技大会 0:04:26
13 2018/06/30 日体大陸上競技会 0:04:28
14 2019/09/29 東京スポーツ祭典陸上競技大会 0:04:29
15 2020/06/27 1500タイムトライアル 0:04:29
16 2017/10/01 東京スポーツ祭典陸上競技大会 0:04:29
17 2013/06/29 江東区春季陸上競技大会 0:04:30
18 2018/09/29 東京スポーツ祭典陸上競技大会 0:04:31
19 2020/07/25 1500タイムトライアル 0:04:32
20 2010/04/17 1500タイムトライアル 0:04:36
21 2021/10/21 M×Kディスタンスチャレンジ 0:04:47
22 2005/10/16 東京スポーツ祭典陸上競技大会 0:04:51
23 2007/10/14 東京スポーツ祭典陸上競技大会 0:04:59
24 2002/02/20 1500タイムトライアル 0:05:00
25 2007/04/01 春季陸上競技大会 0:05:02

1km
1 2019/06/16 よこはま月例マラソン 0:04:03

0.8km
1 2017/07/30 渋谷区陸上競技記録会 0:02:07
2 2018/07/22 渋谷区陸上競技記録会 0:02:08
3 2013/06/29 江東区春季陸上競技大会 0:02:09
4 2019/09/29 東京スポーツ祭典陸上競技大会 0:02:13