第19回ハイテクハーフマラソン 18/01/14

 0km      0:00'06" (0'06") 00'06"
 1km      0:03'57" (3'51")
 2km      0:07'44" (3'47")
 3km      0:11'35" (3'51")
 4km      0:15'19" (3'43")
 5km      0:19'33" (4'14") 19'27"
 6km      0:23'22" (3'48")
 7km      0:27'11" (3'48")
 8km      0:31'06" (3'54")
 9km      0:34'50" (3'44")
10km      0:38'57" (4'06") 19'24"
11km      0:42'47" (3'49")
12km      0:46'31" (3'44")
13km      0:50'21" (3'49")
14km      0:54'07" (3'45")
15km      0:57'56" (3'49") 18'59"
16km      1:01'39" (3'43")
17km      1:05'32" (3'52")
18km      1:09'19" (3'46")
19km      1:13'11" (3'51")
20km      1:16'53" (3'42") 18'57"
21.0975km 1:20'40" (3'46")
---------------------------
ネット    1:20'35" (3'49"/km)
グロス    1:20'41" 

その他データ→

ハイテクハーフ。
80分切るくらいを目指していたが、前半の向かい風のところであまりスピードに乗れず、そのまま切れなかった。

レースはスタート直後にかわさんを見つけたのでひたすらばれないように後をつけた。
10km手前くらいで少しつらくなり、少し遅れたが、また12kmすぎで追いつき後をつけた。
15kmくらいでかわさんのペースが落ちたので抜き、無事にそのままゴール。

おわり




HOME 大会結果