京都マラソン 2012/03/11


1km     -:--:--( -:--)
2km     0:08:59( 8:59)
3km     -:--:--( -:--)
4km     0:17:33( 8:34)
5km     0:21:54( 4:19) 0km- 5km 21:54
6km     0:26:11( 4:17)
7km     0:30:34( 4:23)
8km     0:34:53( 4:19)
9km     0:39:06( 4:13)
10km     0:43:42( 4:36) 5km-10km 21:48
11km     0:48:02( 4:20)
12km     0:52:20( 4:18)
13km     0:56:40( 4:20)
14km     1:01:07( 4:27)
15km     1:05:37( 4:30)10km-15km 21:55
16km     1:10:23( 4:46)
17km     1:14:53( 4:30)
18km     1:19:23( 4:30)
19km     1:23:46( 4:23)
20km     1:28:09( 4:23)15km-20km 22:32
21km     1:32:32( 4:23)中間点:1:32:57
22km     1:36:54( 4:22)
23km     1:41:32( 4:38)
24km     1:45:43( 4:11)
25km     1:50:21( 4:38)20km-25km 22:12
26km     1:54:28( 4:07)
27km     1:59:02( 4:34)
28km     2:03:34( 4:32)
29km     2:08:11( 4:37)
30km     2:12:44( 4:33)25km-30km 22:23
31km     2:17:20( 4:36)
32km     2:21:50( 4:30)
33km     2:26:19( 4:29)
34km     2:30:45( 4:26)
35km     2:35:30( 4:45)30km-35km 22:46
36km     2:40:08( 4:38)
37km     2:44:38( 4:30)
38km     2:49:12( 4:34)
39km     2:53:42( 4:30)
40km     2:57:59( 4:17)35km-40km 22:29
41km     3:02:14( 4:15)
41.195km   3:03:07( 0:53)40km-42.195km 8:52
42.195km   3:06:51( 3:44)後半 1:33:54
---------------------------------------------
ネットタイム 3:06:51(4:26/km)
最近走ってないのと、コースがアップダウンありとのうわさだったので目標タイムは3時間10分(4:30/km)くらい。
スタート前が慌しくていい記録が出なそうな予感のままスタート。

ってことでスタート。
最初の5kmで今日はスピードが出ない調子ということがわかったので、
それなりな感じで進む。

そしたら15km〜16kmくらいで超疲れて歩きそうになってしまった。
沿道の人々のプレッシャーがあったのでがんばって走り続けたけど、今日は残りの距離をキロ5分くらいで
すすんで終わろうかと考え始めた。
すると、後ろから綺麗めな女性に抜かれたのでここぞとばかりにあとをつけた。
しばらく並走して、いつの間にかその人はいなくなっていたけど、そんな感じで復活したので、
あとはキロ4分半くらいで進んだ。

その後は特に何事もなく平和に進んだ。
3時間8分〜10分くらいでゴールかなと思っていたけど、ラスト3kmくらいから少し
がんばって、3時間6分台でゴール。

こんな微妙な3時間ちょっとのタイムを連発するんじゃなく、もう少し練習しといて
サブスリー連発しとけばよかった、と後悔。


おわり。

HOME 大会結果