大阪マラソン2016 2016/10/30

距離  手元の時計     公式記録
0km      0:00'02"( 0'02")
1km      0:03'54"( 3'52")
2km      -:--'--"( -'--")
3km      -:--'--"( -'--")
4km      0:15'04"(11'09")
5km      0:18'44"( 3'40") 0:18'46"(18'44")
6km      0:22'24"( 3'40")
7km      0:26'08"( 3'43")
8km      0:29'50"( 3'41")
9km      0:33'34"( 3'44")
10km     0:37'20"( 3'46") 0:37'23"(18'37")
11km     0:41'04"( 3'43")
12km     0:44'50"( 3'46")
13km     0:48'35"( 3'44")
14km     0:52'18"( 3'43")
15km     0:56'00"( 3'42") 0:56:03"(18'40")
16km     0:59'44"( 3'43")
17km     1:03'25"( 3'41")
18km     1:07'10"( 3'44")
19km     1:10'53"( 3'43")
20km     1:14'41"( 3'48") 1:14'43"(18'40")
21km     1:18'26"( 3'44") 前半 1:18'47"
22km     1:22'13"( 3'46")
23km     1:25'55"( 3'42")
24km     1:29'39"( 3'43")
25km     1:33'24"( 3'45") 1:33'26"(18'43")
26km     1:37'08"( 3'43")
27km     1:40'54"( 3'46")
28km     1:44'46"( 3'51")
29km     1:48'39"( 3'52")
30km     1:52'36"( 3'57") 1:52'34"(19'11")
31km     1:56'37"( 4'00")
32km     2:00'43"( 4'05")
33km     2:04'52"( 4'09")
34km     2:09'14"( 4'22")
35km     2:13'37"( 4'22") 2:13'39"(21'05")
36km     2:17'54"( 4'16")
37km     2:21'58"( 4'03")
38km     2:26'06"( 4'08")
39km     2:30'07"( 4'01")
40km     2:34'01"( 3'53") 2:34'03"(20'24")
41km     2:37'57"( 3'56")
42km     2:41'32"( 3'34")
42.195km 2:42'11"( 0'39") 2:42'11"( 8'08") 後半 1:23'24"
----------------------------------------------
ネット   2:42'09" (3'50"/km)
グロス   2:42'11"

121位
その他データ→


大阪マラソン。

初めてランパンでフルマラソンに出た。
ジェルは1つ無理やり中の小さいポケットみたいなところに入れて(28km摂取)、
もう1つは手に持って走った。(16km摂取)。

絶好のコンディションだった気がするが、自己ベスト出せず。

1時間半前から整列し、前の方からスタート。
3kmくらいで給水してたら後ろからT☆春さんが調子よさげな感じで
進んできたので、とりあえずついていった。
途中でトントンにも追いつき、集団で走った。
設定3'44"/kmを完璧に刻んでいたが、haraに追いついた直後の26kmくらいで
疲れてしまい、27kmで集団から遅れた。
29kmすぎでUSGに抜かれる。

自己ベストが狙えなくなってしまったので、どんどんペースが落ちまくっていて
4'22"/kmまで落ちたが、35kmでタイムを計算すると、まだそこそこのタイムは
出せそうということで、一応シーズンベストの42分台くらいを目指して走った。

最後1kmはharaが前に見えたこともあって、いい感じでペースを上げれて
ラスト400mくらいで抜いてそのままゴール。



HOME 大会結果