勝田全国マラソン 2014/01/26


1km     0:03:54( 3:54)
2km     -:--:--( -:--)
3km     0:11:19( 7:25)
4km     0:15:06( 3:47)
5km     0:19:00( 3:54) 0km- 5km 19:00
6km     -:--:--( -:--)
7km     -:--:--( -:--)
8km     0:30:23(11:23)
9km     0:34:16( 3:53)
10km     0:38:02( 3:48) 5km-10km 19:02
11km     0:41:53( 3:51)
12km     0:45:49( 3:54)
13km     0:49:37( 3:48)
14km     0:53:22( 3:45)
15km     0:57:26( 4:04)10km-15km 19:24
16km     1:01:14( 3:48)
17km     1:05:24( 4:10)
18km     1:09:28( 4:04)
19km     1:13:28( 4:00)
20km     1:17:31( 4:03)15km-20km 20:05
21km     1:21:38( 4:07)中間点:1:22:03
22km     1:25:42( 4:04)
23km     1:29:46( 4:04)
24km     1:33:51( 4:05)
25km     1:38:00( 4:09)20km-25km 20:29
26km     1:42:20( 4:20)
27km     1:46:47( 4:27)
28km     1:51:16( 4:29)
29km     1:55:32( 4:16)
30km     1:59:49( 4:17)25km-30km 21:49
31km     2:04:00( 4:11)
32km     2:08:17( 4:17)
33km     2:12:46( 4:29)
34km     2:17:12( 4:26)
35km     2:21:42( 4:30)30km-35km 21:53
36km     2:26:08( 4:26)
37km     2:30:54( 4:46)
38km     2:35:28( 4:34)
39km     2:40:18( 4:50)
40km     2:44:41( 4:23)35km-40km 22:59
41km     2:48:42( 4:01)
42km     2:52:21( 3:39)
42.195km   2:53:00( 0:39)40km-42.195km 8:19 後半 1:30:57
---------------------------------------------
ネットタイム 2:53:00(4:06/km)
グロスタイム  2:53:07

フル男子39歳以下 147位
目標は自己ベスト。
でも朝から暑く、風も強いという予報であまりいい予感はしてなかった。

とりあえずスタート。
暖かいせいか、5km通過19:00はかなり楽にいけた。
けど、7kmくらいから15kmくらいの直線で向かい風を浴びつつ走ってたら
急に疲れてきて、ペースを維持するのがつらくなってしまった。
14km近くの上り坂あたりでさらに死んで、後半を考えたらここでペース落としたほうが
賢明だな、とか言い訳をつけてペースを落としたらもう復活できなくなってしまった。

そのままずるずる失速。ペースをあげようにもなんか足が動かなかった。
でもラスト2kmは普通にペースをあげれたのでやっぱり気持ちの問題な気もするけど、
よくわからない。

というわけで別大の前に単に自信をなくして終わった。



おわり。

HOME 大会結果